Size guide
Measure your foot in the evening, barefoot, heel against a wall: that is when your foot is at its widest.
How to measure
- Place a sheet of paper against a wall and stand with your heel touching the wall.
- Mark the tip of your longest toe and measure the length in centimeters.
- Compare with the "cm" column below. If your feet are different sizes, go with the larger one.
- For running, allow about 0.5 cm of room at the front: usually half a size up from your everyday size.
Men
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 47 | 11 | 30 |
| 12.5 | 47.5 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
| 15 | 50 | 14 | 33 |
Women
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 24 |
| 7 | 38 | 5 | 24.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 25 |
| 8 | 39 | 6 | 25.5 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 26 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 27 |
| 10 | 42 | 8 | 27.5 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 28 |
| 11 | 43 | 9 | 28.5 |
Kids
C = little kids, Y = big kids (youth). Measure the larger foot, barefoot, standing.
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5C | 21 | 4.5 | 12.5 |
| 6C | 22 | 5.5 | 13 |
| 6.5C | 23 | 6 | 14 |
| 7.5C | 24 | 7 | 14.5 |
| 8C | 25 | 7.5 | 15 |
| 9C | 26 | 8.5 | 15.5 |
| 10C | 27 | 9.5 | 16.5 |
| 10.5C | 27.5 | 10 | 16.5 |
| 11C | 28.5 | 10.5 | 17 |
| 11.5C | 29 | 11 | 17.5 |
| 12C | 29.5 | 11.5 | 18 |
| 12.5C | 30 | 12 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12.5 | 19 |
| 13.5C | 31.5 | 13 | 19 |
| 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 |
| 1.5Y | 33 | 1 | 20 |
| 2Y | 33.5 | 1.5 | 20.5 |
| 2.5Y | 34 | 2 | 21 |
| 3Y | 35 | 2.5 | 21.5 |
| 3.5Y | 35.5 | 3 | 22 |
| 4Y | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 4.5Y | 36.5 | 4 | 23 |
| 5Y | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 38 | 5 | 24 |
| 6Y | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 6.5Y | 39 | 6 | 25 |
Not sure?
Email us at [email protected] with your measurement in centimeters and we will tell you which size to choose. If the pair does not fit, you have 14 days to send it back.
Guía de tallas
Mide tu pie por la tarde, descalzo, con el talón contra la pared: es el momento del día en que el pie está más ancho.
Cómo medir
- Coloca una hoja de papel contra la pared y apoya el talón en la pared.
- Marca la punta del dedo más largo y mide la distancia en centímetros.
- Compara con la columna "cm" de abajo. Si tus pies son distintos, quédate con el más grande.
- Para correr, deja unos 0,5 cm de espacio adelante: suele ser media talla más que tu talla de calle.
Hombre
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 47 | 11 | 30 |
| 12.5 | 47.5 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |
| 14 | 49 | 13 | 32 |
| 15 | 50 | 14 | 33 |
Mujer
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6 | 37 | 4 | 23.5 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 24 |
| 7 | 38 | 5 | 24.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 25 |
| 8 | 39 | 6 | 25.5 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 26 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 27 |
| 10 | 42 | 8 | 27.5 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 28 |
| 11 | 43 | 9 | 28.5 |
Niños
C = niños pequeños, Y = niños grandes (juvenil). Mide el pie más grande, descalzo y de pie.
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5C | 21 | 4.5 | 12.5 |
| 6C | 22 | 5.5 | 13 |
| 6.5C | 23 | 6 | 14 |
| 7.5C | 24 | 7 | 14.5 |
| 8C | 25 | 7.5 | 15 |
| 9C | 26 | 8.5 | 15.5 |
| 10C | 27 | 9.5 | 16.5 |
| 10.5C | 27.5 | 10 | 16.5 |
| 11C | 28.5 | 10.5 | 17 |
| 11.5C | 29 | 11 | 17.5 |
| 12C | 29.5 | 11.5 | 18 |
| 12.5C | 30 | 12 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12.5 | 19 |
| 13.5C | 31.5 | 13 | 19 |
| 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 |
| 1.5Y | 33 | 1 | 20 |
| 2Y | 33.5 | 1.5 | 20.5 |
| 2.5Y | 34 | 2 | 21 |
| 3Y | 35 | 2.5 | 21.5 |
| 3.5Y | 35.5 | 3 | 22 |
| 4Y | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 4.5Y | 36.5 | 4 | 23 |
| 5Y | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 38 | 5 | 24 |
| 6Y | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 6.5Y | 39 | 6 | 25 |
¿Tienes dudas?
Escríbenos a [email protected] con tu medida en centímetros y te decimos qué talla elegir. Si el par no te queda, tienes 14 días para devolverlo.